| |
| COCHES |
| TOURING NITRO |
| HYPER GPX4 RTR | 279.00 |
| HYPER GPX4 PRO | 239.00 |
| TEAM MAGIC G4S RTR CON MESA DE ARRANQUE | 389.00 |
| RENAULT CLIO RTR | 310.00 |
| TEAM MAGIC G4 JR RTR CON MESA DE ARRANQUE | 319.00 |
| TEAM MAGIC G4 JR RTR SIN MESA | 295.00 |
| TEAM MAGIC G4S RTR SIN MESA | 295.00 |
| TEAM MAGIC G4JS | 239.00 |
| TM502085. TEAM MAGIC G4+LIMITED EDITION | 530.00 |
| TEAM MAGIC G4RS | 379.00 |
| TEAM MAGIC G4S RTR GTP + CAJA | 379.00 |
| TEAM MAGIC G4S RTR LOLA + CAJA | 379.00 |
| TMG4Two TEAM MAGIC G4 II | 369.00 |
| ANSMANN TOURING 1: 10 ARN 1 NITRO RTR | 179.95 |
| TODO TERRENO |
| HYPER 8 RTR | 469.00 |
| HYPER 7 TQ RTR CON MESA DE ARRANQUE | 330.00 |
| HYPER 8 PRO | 349.00 |
| PIRATE | 349.00 |
| MUGEN MBX5R | 640.00 |
| MUGEN MBX5R + NINJA MR21 + ESCAPE NINJA | 1,044.99 |
| HYPER 7 TQ MACH 28 RTR ‘‘‘PORTES GRATIS!!! | 299.00 |
| HYPER 8.5 PRO | 549.00 |
| HYPER 8 PRO + MACH 21 | 569.00 |
| TEAM LOSI 8IGHT | 699.00 |
| FORZA 1/10 TT | 249.95 |
| HYPER 8.5 RTR | 349.00 |
| HYPER ST TRUGGY RTR | 366.00 |
| HYPER 7 TQ SIN MESA DE ARRANQUE | 259.00 |
| XRAY XB808 | 520.00 |
| TEAM MAGIC M8 | 399.00 |
| MUGEN MBX6 | 499.00 |
| ASSOCIATED RC8 + BIG BORE | 399.00 |
| HYPER 7.5 RTR | 329.00 |
| KIT MBX6 M-SPEC | 539.00 |
| ANSMANN REAPER 1:10 NITRO RTR | 179.95 |
| ANSMANN MULISHER 1:10 MONSTER NITRO RTR | 189.95 |
| ANSMANN VIRUS 1:8 BUGGY NITRO RTR | 249.95 |
| ANSMANN VIRUS EN KIT | 149.95 |
| ANSMANN VAPOR PRO 1:8 | 399.95 |
| ANSMANN VAPOR 1:8 BUGGY NITRO RTR | 349.95 |
| ANSMANN TERRIER 1:8 TRUGGY NITRO RTR | 279.95 |
| ANSMANN KRIPTONITE NITRO 1:8 RTR | 399.95 |
| ANSMANN HOGZILLA MONSTER 1:8 NITRO RTR | 399.95 |
| TOURING ELECTRICO |
| TEAM MAGIC E4RS | 399.00 |
| ANSMANN ARE 1 1:10 TOURING ELECTRICO | 59.95 |
| ANSMANN ARE 1 1:10 TOURING ELECTRICO RTR | 159.95 |
| TODO TERRENO ELECTRICO |
| NANO DRAGON 2 RTR | 97.95 |
| ANSMANN X PRO 1:10 BUGGY ELECTRICO | 149.95 |
| ANSMANN X T PRO 1:10 TRUGGY ELECTRICO | 149.95 |
| ANSMANN SMACKER 1:10 BUGGY ELECTRICO RTR | 159.95 |
| ANSMANN MASTER SMACKER 1:10 BUGGY ELECTRICO | 84.95 |
| ANSMANN ROYAL FLASH 1:10 TRUGGY ELECTRICO RTR | 159.95 |
| ANSMANN ROYAL FLASH 1:10 TRUGGY ELECTRICO | 84.95 |
| ANSMANN VAPOR 1:8 ELECTRICO RTR | 349.95 |
| ANSMANN KRYPTONITE TRUGGY 1:8 ELECTRICO RTR | 379.95 |
| MINI-Z |
| AUDI A4 RED BULL DTM | 149.99 |
| AUDI A4 SLINE DTM | 149.99 |
| NISSAN Z | 149.99 |
| NISSAN Z G΄ZOX | 149.99 |
| MCLAREN | 149.99 |
| FERRARI F360 GTC | 149.99 |
| LEXUS | 149.99 |
| X-MODS |
| HUMMER | 79.95 |
| SUBARU HPI | 89.99 |
| MICRO-T |
| TEAM LOSI MICRO T | 96.50 |
| IWAVER |
| FIRELAP 2.0 FERRARI ENZO | 78.50 |
| |
| HERRAMIENTAS, ACEITES, SILICONAS |
| TERMOMETROS |
| TERMOMETRO INFRARROJO | 38.90 |
| EXERGEN DX 501 | 259.99 |
| TERMOMETRO RAYTEK MT4 | 65.50 |
| ODOP9000 TERMOMETRO O`DONELL | 49.00 |
| 8297. TERMOMETRO TURNIGY | 24.95 |
| LLAVES ALLEN |
| JUEGO DE LLAVES EDS | 37.50 |
| DESTORNILLADORES ALLEN | 39.95 |
| MANGO CON PUNTAS ALLEN | 18.90 |
| DESTORNILLADORES ALLEN ULTIMATE | 24.95 |
| LLAVES ALLEN TEAM LOSI TITANIO | 52.95 |
| PUNTAS PARA ATORNILLADOR ELECTRICO | 25.00 |
| PUNTAS ATORNILLADOR ELECTRICO | 26.00 |
| DESTORNILLADOR PHILIPS | 8.90 |
| DESTORNILLADOR PLANO | 8.90 |
| ESCARIADOR DE CARROCERIAS | 25.90 |
| EXTRACTOR DE VOLANTE DE INERCIA | 16.90 |
| LLAVE ALLEN 1.5MM | 9.50 |
| LLAVE ALLEN 2MM | 9.50 |
| LLAVE ALLEN 2.5MM | 9.50 |
| LLAVE ALLEN 3MM | 9.50 |
| LLAVE ALLEN 5MM | 9.60 |
| LLAVE ALLEN BOLA 2MM | 10.00 |
| LLAVE ALLEN BOLA 2.5MM | 10.00 |
| LLAVE DE BUJIAS Y EMBRAGUE EDS | 15.75 |
| LLAVE DE TUBO DE 4.5MM | 12.95 |
| LLAVE DE TUBO DE 5.5MM | 12.95 |
| LLAVE DE TUBO DE 7MM | 13.60 |
| LLAVE EXTRACTORA DE MUELLES | 8.30 |
| LLAVE PARA TIRANTES DE 3MM | 7.50 |
| LLAVE PARA TIRANTES DE 4MM | 7.50 |
| LLAVE VOLANTE DE INERCIA | 15.80 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN 1.5MM | 3.95 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN 2MM | 3.95 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN 2.5MM | 3.95 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN 3MM | 3.95 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN BOLA 2MM | 4.55 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN BOLA 2.5MM | 4.55 |
| RECAMBIO PUNTA ALLEN BOLA 3MM | 4.55 |
| RECAMBIO PUNTA EXTRACTOR DE MUELLES | 4.35 |
| JUEGO DESTORNILLADORES PROTECH | 26.95 |
| LLAVE DE BUJIAS MUGEN | 6.99 |
| LLAVE ALLEN 4MM | 9.60 |
| ESCARIADOR DE CARROCERIAS ULTIMATE | 13.90 |
| EXTRACTOR DE VOLANTES | 19.99 |
| LLAVE DE BUJIAS ULTIMATE | 14.95 |
| EXTRACTOR DE MUELLES DE ESCAPE | 6.20 |
| LLAVE DE RUEDAS 17MM | 17.50 |
| LLAVE DE TUBO 12MM EDS | 15.50 |
| EXTRACTOR DE VOLANTE Q-WORLD | 13.50 |
| MANGO CON PUNTAS ALLEN | 27.50 |
| EXTRACTOR DE MAZAS DE EMBRAGUE | 16.50 |
| EXTRACTOR DE MAZAS ANSMANN | 12.00 |
| LLAVE DE TIRANTES 3MM | 8.85 |
| EXTRACTOR DE VOLANTE SH | 18.50 |
| EDS-199401 MALETIN HERRAMIENTAS EDS | 21.95 |
| TM116055. LLAVE ESPECIAL CENTAX 3 AGUJ | 41.85 |
| K5701. LLAVE ESPECIAL KFACTORY | 7.92 |
| TM116039-2. MEDIDOR DE ALTURA CHASIS + SOPORTES GALGADO | 32.35 |
| TM116051. MESA REGLAJES 1/10 TABLA 42 | 32.80 |
| UR8301. LLAVE DE RUEDAS Y EMBRAGUE | 14.90 |
| 113041. PUNTA ALLEN HUDY 3 X120 MM | 7.28 |
| 111541. PUNTA ALLEN HUDY 1.5 X 120MM | 7.28 |
| 113049. LLAVE HUDY 3 X 120MM | 8.40 |
| 111549. LLAVE HUDY 1.5 X 120MM | 8.40 |
| 112049. LLAVE HUDY 2 X 120MM | 8.40 |
| BU-001 KIT LLAVES ALLEN | 22.95 |
| UR8376 LLAVE FIJA 7MM | 7.95 |
| UR8375 LLAVE FIJA 6MM | 7.95 |
| UR8374 LLAVE FIJA 5.5MM | 7.95 |
| UR8372 LLAVE FIJA 4MM | 7.95 |
| UR8371 LLAVE FIJA 3MM | 7.95 |
| UR8373 LLAVE FIJA 5MM | 7.95 |
| UR8352 ESCARIADOR DE TRAPECIOS 4MM | 10.95 |
| UR8351 ESCARIADOR TRAPECIOS 3MM | 10.95 |
| CARROCERIAS |
| CARROCERIA HYPER 7 BJCONCEPTS | 29.50 |
| CARROCERIA HYPER 8 BJCONCEPTS | 29.50 |
| CARROCERIA TEAM LOSI 8IGHT BJCONCEPTS | 29.50 |
| CARROCERIA MUGEN MBX5R BJCONCEPTS | 29.50 |
| CARROCERIA HYPER 7 CON PEGATINAS | 24.00 |
| CARROCERIA HYPER 8 PINTADA | 50.00 |
| ALERON BJCONCEPTS AMARILLO | 15.00 |
| ALERON BJCONCEPTS BLANCO | 15.00 |
| ALERON BJCONCEPTS NEGRO | 15.00 |
| CARROCERIA TRANSPARENTE MUGEN MBX5R | 32.28 |
| CARROCERIA CHRYSLER SEMI PINTADA | 36.00 |
| CARROCERIA CHRYSLER PINTADA Y CON PEGATINAS 200MM | 34.00 |
| ALERON NUGEN AMARILLO | 8.61 |
| ALERON MUGEN BLANCO | 8.40 |
| ALERON BLANCO HYPER 7 | 10.82 |
| ALERON BLANCO HYPER 8 | 9.50 |
| ALERON VERDE HYPER 7 | 10.82 |
| CARROCERIA ANSMANN 1/8 TT PINTADA | 27.50 |
| CARROCERIA 1/10 ANSMANN PINTADA | 27.50 |
| CARROCERIA MUGEN MBX5R PREPINTADA | 36.80 |
| CARROCERIA LOSI 8IGHT PREPINTADA | 36.80 |
| CARROCERIA ULTIMATE MUGEN MBX5 | 24.90 |
| CARROCERIA ULTIMATE MUGEN MBX5 PROTOFORM | 24.95 |
| CARROCERIA ULTIMATE HYPER 7 PROTOFORM | 24.95 |
| CARROCERIA ULTIMATE HYPER 8 PROTOFORM | 24.90 |
| K1007-2. CARROCERIA STRATUS PREPINTADA | 29.00 |
| ALERON HIMOTO AMARILLO | 15.50 |
| ALERON HIMOTO BLANCO | 15.50 |
| ALERON HIMOTO NEGRO | 15.50 |
| CARROCERIA KYOSHO 777 PREPINTADA | 36.80 |
| CARROCERIAS PERSONALIZADAS | 65.00 |
| CARROCERIA PERESONALIZADA HYPER 8 | 65.00 |
| CARROCERIA PERSONALIZADA MUGEN | 65.00 |
| CARROCERIA PERSONALIZADA MUGEN | 65.00 |
| CARROCERIA PERSONALIZADA HYPER 7 / JAMMIN | 65.00 |
| CARROCERIA PERSONALIZADA MUGEN | 65.00 |
| MALETAS |
| MALETA TEAM MAGIC F8 | 177.00 |
| MALETA TEAM MAGIC F10 | 177.00 |
| PORTA EMISORA TEAM MAGIC | 25.50 |
| PORTA MESA ARRANQUE TEAM MAGIC | 30.50 |
| MALETA JAMARA GRANDE | 79.95 |
| MALETA JAMARA PEQUEΡA | 59.95 |
| MALETA JUNIOR + ACCESORIOS | 48.00 |
| MALETA DE TRANSPORTE MEDIANA MUGEN | 31.34 |
| PORTA EMISORA FUTABA | 28.50 |
| KIT DE ARRANQUE | 29.95 |
| MALETA HYPER | 24.99 |
| MALETA DE TRANSPORTE EN ALUMINIO Y RUEDAS | 110.00 |
| PORTA EMISORA MODELCAR | 23.50 |
| P1015 MALETIN EN ALUMINIO FUTABA PARA 3PK | 59.95 |
| PORTA EMISORA HARD | 26.50 |
| MALETA DE MANO HARD | 59.50 |
| MALETA TRANSPORTE GRANDE HARD | 155.00 |
| BOLSA CON HERRAMIENTAS CARBONO (1.5, 2.0, 2.5mm) | 50.15 |
| BOLSA CON HERRAMIENTAS CARBONO (.050, 1/16, 3/32") | 50.15 |
| PORTA EMISORA ALUMINIO SPEKTRUM | 59.90 |
| H8911 | 60.58 |
| PITBAG. MALETA CON RUEDAS HOBAO | 149.00 |
| P0323 MALETA HERRAMIENTAS MUGEN | 49.95 |
| MESAS DE ARRANQUE |
| MESA DE ARRANQUE TEAM MAGIC 1/10 | 78.50 |
| MESA DE ARRANQUE 1/8 TT | 64.95 |
| MESA DE ARRANQUE GS RACING | 93.00 |
| MESA DE ARRANQUE 1/10 PISTA | 81.50 |
| CORREA MESA TEAM MAGIC | 7.10 |
| TM111062. RUEDA DE MESA TEAM MAGIC | 7.30 |
| RUEDA DE MESA DE ARRANQUE HOBAO | 15.00 |
| CORREA MESA ARRANQUE HOBAO | 11.99 |
| MESA DE ARRANQUE UNIVERSAL 1/8 Y 1/10 | 69.00 |
| CAJA + BATERIA + CARGADOR | 98.00 |
| MESA DE ARRANQUE MUGEN | 94.00 |
| TM111067. CORREA CORTA CAJA ALFA STARTER BOX Y X5 | 5.66 |
| TM111018. KIT MOTORES ELECTRICOS CAJA | 15.38 |
| TM111060. PIΡON REDUCTOR CAJA ALFA/X5 | 5.66 |
| TM111103. PIΡON CORTO ALUMINIO CAJA | 6.79 |
| H6515F MESA DE ARRANQUE HARD OFF-ROAD | 59.90 |
| CHISPOMETROS |
| TM114203. CHISPOMETRO TEAM MAGIC CON INDICADOR | 22.00 |
| CHISPOMETRO HOBBICO | 18.95 |
| CHISPOMETRO ULTIMATE CON INDICADOR | 17.90 |
| CHISPOMETRO ULTIMATE + CARGADOR | 17.90 |
| CHISPO CON PINZAS | 8.00 |
| CHISPO CON POWER PANEL | 25.50 |
| MINI POWER PANEL PARA CHISPO | 19.95 |
| CHISPOMETRO 1800 MAH CON CARGADOR | 14.85 |
| CHISPOMETRO CON MEDIDOR | 20.22 |
| CHISPOMETRO AA TEAM MAGIC | 16.80 |
| CHISPO 1800MAH ANSMAN NQ/CD | 9.50 |
| PINTURAS |
| PINTURA EN SPRAY AMARILLO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY AZUL CLARO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY AZUL ELECTRICO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY BLANCO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY GRIS | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY LILA | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY NEGRO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY PLATA | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY ROJO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY NARANJA FLUORESCENTE | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY AZUL OSCURO | 6.00 |
| PINTURA EN SPRAY NARANJA OSCURO | 6.00 |
| SPRAY METALLIC COOPER | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENTE ALIEN | 6.00 |
| SPRAY METALLIC TITANIUM | 6.00 |
| SPRAY BASIC WHITE | 6.00 |
| SPRAY BASIC BLACK | 6.00 |
| SPRAY SOLAR SMOKE BLACK | 6.00 |
| SPRAY PEARL SURFACE | 6.00 |
| SPRAY BASIC GOLD | 6.00 |
| SPRAY INFINNITY PURPLE | 6.00 |
| SPRAY METALLIC PEARL PURPLE | 6.00 |
| SPRAY DARK PURPLE | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT PURPLE | 6.00 |
| SPRAY PINK PANTHER | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT PINK | 6.00 |
| SPRAY METALLIC ULTIMATE RED | 6.00 |
| SPRAY TESTAROSSA RED | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT RED | 6.00 |
| SPRAY METALLIC BASIC ORANGE | 6.00 |
| SPRAY DESERT ORANGE | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT ORANGE | 6.00 |
| SPRAY PACKMAN YELLOW | 6.00 |
| SPRAY DAYTONA YELLOW | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT YELLOW | 6.00 |
| SPRAY METALLIC LONDON GREEN | 6.00 |
| SPRAY METALLIC PEARL | 6.00 |
| SPRAY MILITARY GREEN | 6.00 |
| SPRAY APPLE GREEN | 6.00 |
| SPRAY PISTACHIO GREEN | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT GREEN | 6.00 |
| SPRAY DEEP BLUE | 6.00 |
| SPRAY METALLIC SUBARU BLUE | 6.00 |
| SPRAY ELECTRIC BLUE | 6.00 |
| SPRAY PEARL GENTIAN BLUE | 6.00 |
| SPRAY LIGHT BLUE | 6.00 |
| SPRAY FLUORESCENT BLUE | 6.00 |
| SPRAY DARK GREY | 6.00 |
| SPRAY PEARL GREY | 6.00 |
| SPRAY LIGHT GREY | 6.00 |
| SPRAY METALLIC DARK GREY | 6.00 |
| SPRAY METALLIC SILVER | 6.00 |
| ACCESORIOS ULTIMATE |
| ADHESIVOS DE RUEDAS VERDES | 1.95 |
| ADHESIVOS DE RUEDAS AMARILLO | 1.95 |
| ADHESIVOS DE RUEDAS NARANJA | 1.95 |
| ADHESIVOS DE RUEDAS ROSA | 1.95 |
| ADHESIVOS DE LLANTA ROJO | 1.95 |
| TUERDAS DE RUEDAS AZUL MUGEN/KYOSHO/XRAY | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS NEGRA MUGEN/KYOSHO/XRAY | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS LILAS MUGEN/KYOSHO/XRAY | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS DORADAS MUGEN/KYOSHO/XRAY | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS AZUL CRONO/HOBAO | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS NEGRA CRONO/HOBAO | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS LILAS CRONO/HOBAO | 8.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS DORADAS CRONO/HOBAO | 8.90 |
| ARANDELAS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL | 9.90 |
| ANTENA AMRAILLA ULTIMATE (2 UNID) | 2.95 |
| ANTENA AZUL ULTIMATE (2 UNID) | 2.95 |
| ANTENA NEGRA ULTIMATE (2 UNID) | 2.95 |
| DISCO DE FRENO PROGRESIVO KYOSHO/HYPER/JAMMIN (1 UNID) | 10.90 |
| DISCO DE FRENO PROGRESIVO XRAY/MUGEN (1 UNID) | 10.90 |
| DISCO PROGRESIVO CRONO (1 UNID) | 10.90 |
| BRAZO DE SERVO ALUMINIO FUTABA | 6.80 |
| BRAZO DE SERVO DE ALUMINIO JR/SANWA/KO | 6.80 |
| BRAZO DE SERVO DOBLE DE ALUMINIO PARA FUTABA | 6.80 |
| BRAZO DE SERVO DOBLE EN ALUMINIO PARA JR/SANWA/KO | 6.80 |
| PRISIONEROS 2MM AZUL | 3.30 |
| PRISIONEROS 2MM NEGROS | 3.30 |
| PRISIONEROS 2MM PURPURA | 3.30 |
| PRISIONEROS 2MM DORADO | 3.30 |
| PRISIONEROS 4MM AZUL | 3.70 |
| PRISIONEROS 4MM NEGRO | 3.70 |
| PRISIONEROS 4MM PURPURA | 3.70 |
| PRISIONEROS 4MM DORADOS | 3.70 |
| CAMPANA VENTILADA CON RODAMIENTOS ULTIMATE 13T | 9.90 |
| CAMPANA VENTILADA CON RODAMIENTOS ULTIMATE 14T | 9.90 |
| CAMPANA VENTILADA CON RODAMIENTOS ULTIMATE 15T | 9.90 |
| CAMPANA VENTILADA CON RODAMIENTOS ULTIMATE 16T | 9.90 |
| SEPARADOR DE CAMPANA | 3.25 |
| ZAPATAS EMBRAGUE EN CARBONO | 19.90 |
| KIT DE REVISION DE EMBRAGUE (9 UNID) | 27.90 |
| ARANDELAS DE AJUSTE DE CAMPANA | 3.25 |
| ARANDELAS DE AJUSTE DE VOLANTE (5 UNID) | 2.90 |
| ESPUMAS ACEITADAS DE FILTRO | 7.90 |
| CUBREFILTRO DE AIRE | 3.35 |
| ACEITE FILTRO DE AIRE | 4.25 |
| ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR | 4.45 |
| MUELLES DE CODO ESCAPE 1/8 (2 UNID) | 3.80 |
| SILICONA COLECTOR DE ESCAPE NEGRA (2 UNID) | 4.50 |
| MUELLES COLECTOR DE ESCAPE 1:10 (2 UNID) | 3.80 |
| KIT DE TAPONES DE MOTOR (3 UNIDAD) | 2.55 |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SOPORTE | 5.90 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO AZUL M3 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO DORADA M3 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO PURPURA M3 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO ROSA M3 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO ROJO M3 (10 UNID) | 3.25 |
| TUERCA ALUMINIO AZUL M3 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO DORADA M3 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO PURPURA M3 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO ROSA M3 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO ROJA M3 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET AZUL M3 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET DORADA M3 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET PURPURA M3 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET ROJA M3 (10 UNID) | 6.75 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO AZUL M4 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO DORADO M4 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO PURPURA M4 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINI ROSA M4 (10 UNID) | 3.25 |
| ARANDELA CONICA ALUMINIO ROJO M4 (10 UNID) | 3.25 |
| TUERCA ALUMINIO AZUL M4 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO DORADA M4 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO PURPURA M4 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO ROSA M4 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA DE ALUMINIO ROJA M4 (10 UNID) | 4.90 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET AZUL M4 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET DORADA M4 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET PURPURA M4 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET ROSA M4 (10 UNID) | 6.75 |
| TUERCA ALUMINIO FLANGET ROJA M4 (10 UNID) | 6.75 |
| CLIPS DE CARROCERIA DE SEGURIDAD | 3.20 |
| CONECTOR DE TUBO DE COMBUSTIBLE DORADO | 3.20 |
| CONECTOR DE TUBO DE COMBUSTIBLE PURPURA | 3.20 |
| CONECTOR DE TUBO DE COMBUSTIBLE NEGRO | 3.20 |
| CONECTOR DE TUBO DE COMBUSTIBLE AZUL | 3.20 |
| RODAMIENTOS DE CAMPANA CERAMICOS | 7.50 |
| TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE | 3.50 |
| SILICONA COLECTOR DE ESCAPE TRANSPARENTE (2UNID) | 4.50 |
| ESCARIADOR DE CARROCERIAS ULTIMATE | 13.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS AZUL (MUG/KY/XRA) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS DORADAS (MUG/KYO/XRA) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS NEGRA (MUG/KYO/XRA) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS PURPURAS (MUG/KYO/XRA) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS AZUL (CRONO/HOBAO) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS DORADAS (CRONO/HOBAO) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS NEGRAS (CRONO/HOBAO) | 10.90 |
| TUERCAS DE RUEDAS BSC ALIGERADAS PURPURAS (CRONO/HOBAO) | 10.90 |
| KIT RODAMIENTOS KYO/HYP/MUG | 49.90 |
| TORICAS PARA TUERCAS DE RUEDAS ALIGERADAS | 1.20 |
| UR8602 PASTA LIMPIADORA | 0.00 |
| UR8602 PASTA LIMPIADORA | 7.25 |
| ACCESORIOS BUJIASRC |
| TIJERAS PARA LEXAN | 6.25 |
| BANCO DE AMORTIGUADORES | 8.59 |
| MESA DE REGLAJES | 26.42 |
| CIANOCRILATO MEDIAL PRO | 6.82 |
| TIJERAS PARA LEXAN ANSMANN | 5.52 |
| PROTECCION TUBO DE COMBUSTIBLE 30CM | 11.50 |
| TIRADOR DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE | 6.50 |
| PROTECCION TUBO DE COMBUSTIBLE 15CM | 6.90 |
| CIANOCRILATO PROLINE 5-10 sg | 7.00 |
| CIANOCRILATO PROLINE 15 - 20 SG | 7.00 |
| TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE DU-BRO | 4.50 |
| CAR STAND | 4.80 |
| 2206 PIT STOP DUBRO | 39.00 |
| GOMO EP. LIMPIADOR DE ESCAPES | 26.90 |
| ACEITES Y SILICONAS |
| SILICONA ULTIMATE 100CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 150CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 200CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 250CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 300CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 350CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 400CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 450CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 500CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 550CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 600CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 650CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 700CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 800CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 750CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 850CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 900CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 950CPS | 3.95 |
| SILICONA ULTIMATE 1000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 2000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 3000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 4000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 7000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 5000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 5500CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 5000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 10000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 12500CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 15000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 20000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 30000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 50000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 60000CPS | 4.05 |
| SILICONA ULTIMATE 100000CPS | 4.05 |
| FIJATORNILLOS HARD | 4.15 |
| FIJATORNILLOS SOFT | 4.15 |
| SILICONA MUGEN 1000 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 7000 | 8.69 |
| SILICONA MUGEN 2000 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 10000 | 9.06 |
| SILICONA MUGEN 350 | 8.31 |
| GRASA METAL LUBE | 9.00 |
| SILICONA MUGEN 5000 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 3000 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 4000 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 100000 | 10.32 |
| SILICONA MUGEN 500 | 8.56 |
| SILICONA MUGEN 300 | 8.31 |
| SILICONA MUGEN 450 | 8.69 |
| SILICONA MUGEN 400 | 8.31 |
| ACEITE DE FILTRO MUGEN | 9.30 |
| UR0905 GRASA DE COBRE ANTIFRICCION | 7.70 |
| UR8602 PASTA LIMPIADORA | 7.25 |
| BANCOS Y MESAS DE REGLAJES |
| BANCO REGLAJES 1/10 | 89.90 |
| BANCO REGLAJES 1/8 BUGGY RALLY | 167.48 |
| TM116039-2. MEDIDOR DE ALTURA CHASIS + SOPORTES GALGADO | 32.35 |
| TM116051. MESA REGLAJES 1/10 TABLA 42 | 32.80 |
| SIMULADORES |
| SIMULADOR DE VUELO | 32.80 |
| EMISORA SIMULADOR COCHES | 29.95 |
| USB SIMULADOR RC | 19.95 |
| |
| AVIONES |
| EASY STAR | 219.95 |
| AVION THUNDERBIRD | 149.00 |
